| STAND | SPELER | GOALS-PUNTEN |
| 1. | Tom de Bonte (Halsteren) | 14-21 |
| 2. | Davy van Merriënboer (Dinteloord) | 12-18 |
| 3. | Arif Irilmazbilek (Kozakken Boys) | 9-18 |
| Fatih Kamaci (Dongen) | 9-18 | |
| Sjoerd van der Waal (Kozakken Boys) | 9-18 | |
| 6. | Paul Pedersen (The Gunners) | 17-17 |
| Patrick de Klerk (Seolto) | 17-17 | |
| Arie Eikelenboom (Oosterhout) | 17-17 | |
| 9 | Marvin Bedaf (Dosko) | 11-16,5 |
| 10. | Jeffrey van Baal (TSC) | 11-16,5 |
| Remon Duijzer (Altena) | 11-16,5 | |
| 12. | Floriaan van Wijnen (SCO/Tofs) | 15-15 |
| 13. | Christian Fuanani (Klundert) | 10-15 |
| 14. | Elias Mourigh (DHV) | 14-14 |
| Frank Pheninckx (DIA) | 14-14 | |
| Jordy van Wijnen (SCO/Tofs) | 14-14 | |
| Frank den Engelsman (NOAD'67) | 14-14 |
Bij BN DeStem roepen wij u op om filmpjes van doelpunten in …
Thomas is pas 5 jaar, maar op de beelden is te zien dat hij …
Komend weekend geen amateurvoetbal in Zeeland Herdenking ram…